馬券の種類と特徴
| 単勝(たんしょう) | 1着になる馬を当てる馬券 |
|---|---|
| 複勝(ふくしょう) | 3着までに入る馬を当てる馬券。7頭以下の場合は2着までが当たりです。 |
| 枠連(わくれん) | 1着と2着になる馬の枠番号の組み合わせを当てる馬券。1着と2着の着順は関係なし。 |
| 馬連(うまれん) | 1着と2着になる馬の馬番号の組み合わせを当てる馬券。1着と2着の着順は関係なし。 |
| 馬単(うまたん) | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券。 |
| ワイド(わいど) | 3着までに入る2頭の組み合わせを馬番号で当てる馬券。 |
| 3連複(さんれんぷく) | 1着、2着、3着となる馬の馬番号の組み合わせを当てる馬券。1・2・3着の順番は関係なし。 |
| 3連単(さんれんたん) | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券。 |
| WIN5(ういんふぁいぶ) | JRA指定の5つのレースそれぞれで1着となる馬を選び、5レース全ての1着馬を当てる馬券。 |
| 応援馬券(おうえんばけん) | 単勝・複勝馬券をセットで購入できる馬券です。他の馬券と比べて控除率は約20%と有利な馬券です。 |
馬券の組み合わせ点数
| 18頭出走の場合 | 組み合わせ点数 |
|---|---|
| 単勝(たんしょう) | 18通り |
| 複勝(ふくしょう) | 18通り |
| 枠連(わくれん) | 153通り |
| 馬連(うまれん) | 153通り |
| 馬単(うまたん) | 306通り |
| ワイド(わいど) | 153通り |
| 3連複(さんれんぷく) | 816通り |
| 3連単(さんれんたん) | 4896通り |
| WIN5(ういんふぁいぶ) | 1頭づつなら1×1×1×1×1です。1通り。3頭づつなら、3×3×3×3×3で243通り。選んだ頭数を全てかけます。 ランダムの場合は、5×1×2×3×2で60通りとなります。 |
| 応援馬券(おうえんばけん) | 18通り |
